Детали
| Габариты | 1883 × 1000 × 1080 mm |
|---|---|
| Материал | Полиэтилен |
| Объем/л | 1000 |
| Температура эксплуатации/ °C | -20°C до +60°C |
| Диаметр горловины/ мм | 300 |
| Длина шланга/ м | 4 |
| Напряжение/ В | 220 |
| Производительность/ л/мин | 56 |
| Расходомер | К 33 |
147825,00 руб.
Мини АЗС G 1000 производства «Полимер Групп» комплектуется заправочным модулем Cube 56 и емкостью G 1000 объемом 1000 литров. Емкость обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками благодаря специально разработанным ребрам жесткости.
| Габариты | 1883 × 1000 × 1080 mm |
|---|---|
| Материал | Полиэтилен |
| Объем/л | 1000 |
| Температура эксплуатации/ °C | -20°C до +60°C |
| Диаметр горловины/ мм | 300 |
| Длина шланга/ м | 4 |
| Напряжение/ В | 220 |
| Производительность/ л/мин | 56 |
| Расходомер | К 33 |
Отзывы
Отзывов пока нет.