Детали
| Габариты | 2370 × 1840 × 2400 mm |
|---|---|
| Материал | Полиэтилен |
| Объем/л | 6000 |
| Температура эксплуатации/ °C | -20°C до +60°C |
| Диаметр горловины/ мм | 400 |
| Длина шланга/ м | 4 |
| Напряжение/ В | 220 |
| Производительность/ л/мин | 56 |
| Расходомер | К 33 |
206325,00 руб.
Мини АЗС V 6000 производства «Полимер Групп» комплектуется заправочным модулем Cube 56 и емкостью V 6000 объемом 6000 литров. Емкость обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками благодаря специально разработанным ребрам жесткости.
| Габариты | 2370 × 1840 × 2400 mm |
|---|---|
| Материал | Полиэтилен |
| Объем/л | 6000 |
| Температура эксплуатации/ °C | -20°C до +60°C |
| Диаметр горловины/ мм | 400 |
| Длина шланга/ м | 4 |
| Напряжение/ В | 220 |
| Производительность/ л/мин | 56 |
| Расходомер | К 33 |
Отзывы
Отзывов пока нет.