Детали
| Габариты | 2831 × 2300 × 2160 mm |
|---|---|
| Материал | Полиэтилен |
| Объем/л | 8000 |
| Температура эксплуатации/ °C | -20°C до +60°C |
| Диаметр горловины/ мм | 400 |
| Длина шланга/ м | 4 |
| Напряжение/ В | 220 |
| Производительность/ л/мин | 56 |
| Расходомер | К 33 |
232025,00 руб.
Мини АЗС V 8000 производства «Полимер Групп» комплектуется заправочным модулем Cube 56 и емкостью V 8000 объемом 8000 литров. Емкость обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками благодаря специально разработанным ребрам жесткости.
| Габариты | 2831 × 2300 × 2160 mm |
|---|---|
| Материал | Полиэтилен |
| Объем/л | 8000 |
| Температура эксплуатации/ °C | -20°C до +60°C |
| Диаметр горловины/ мм | 400 |
| Длина шланга/ м | 4 |
| Напряжение/ В | 220 |
| Производительность/ л/мин | 56 |
| Расходомер | К 33 |
Отзывы
Отзывов пока нет.